D-10 , 2700 m |
| 1. |  | Ems DE SMUL | BEL | Omega | 0:34:17 | 12'41" |
| 2. |  | Lotte WILLEMS | BEL | Omega | 0:43:56 | 16'16" |
| 3. |  | Emma MAES | BEL | K.O.L. | 1:07:28 | 24'59" |
| 4. |  | Kato KEUPPENS | BEL | Omega | 1:14:54 | 27'44" |
|  | Lene ELSEN | BEL | Omega | not classified |
|  | Siel DE SMUL | BEL | Omega | not classified |
Top
|
D-12 , 2700 m |
| 1. |  | Hannah THIELS | BEL | Omega | 0:30:57 | 11'27" |
| 2. |  | Jael WÄLTI | SUI | Swiss O Tours | 0:30:58 | 11'28" |
| 3. |  | Esmee VAN DE MAELE | BEL | K.O.L. | 0:32:51 | 12'09" |
| 4. |  | Magalie GILLET | BEL | Omega | 0:35:43 | 13'13" |
| 5. |  | Lisa ELSEN | BEL | Omega | 0:40:42 | 15'04" |
|  | Hanna HERZFELD | GER | Berchziechen und Strüchewetzer | not classified |
Top
|
D-14 , 3600 m |
| 1. |  | Claudia ROOMAN | BEL | TROL | 0:43:40 | 12'07" |
Top
|
D-16 , 4600 m |
| 1. |  | Joana WÄLTI | SUI | Swiss O Tours | 0:46:40 | 10'08" |
| 2. |  | Charlotte THEYS | BEL | Omega | 0:47:46 | 10'23" |
| 3. |  | Chiara GATTI | ITA | Punto Nord Monza | 2:05:22 | 27'15" |
Top
|
D-18 , 5800 m |
| 1. |  | Martina RUCH | SUI | Swiss O Tours | 0:48:50 | 8'25" |
| 2. |  | Anna MOILANEN | FIN | Kajaanin Suunnistajat | 0:56:46 | 9'47" |
| 3. |  | Kirsten VERSTRAETE | BEL | hamok | 1:08:30 | 11'48" |
Top
|
D21 , 6500 m |
| 1. |  | Kim GEYPEN | BEL | Omega | 0:44:29 | 6'50" |
| 2. |  | Iliana SHANDURKOVA | BUL | UZANA | 0:46:37 | 7'10" |
| 3. |  | Julia BLOMQUIST | GBR | BAOC | 1:01:13 | 9'25" |
| 4. |  | Katja STÖCKLI | SUI | OLG Galgenen | 1:03:01 | 9'41" |
| 5. |  | Igna HEYNS | BEL | K.O.L. | 1:16:15 | 11'43" |
| 6. |  | Eva VAN BOVEN | NED | UZO | 1:17:38 | 11'56" |
| 7. |  | Kim STEEGEN | BEL | K.O.L. | 1:20:31 | 12'23" |
| 8. |  | Agne GRIGALIUNAITE | LTU | OK Saule | 1:23:06 | 12'47" |
|  | Jennifer BOEYKENS | BEL | Omega | not classified |
Top
|
DB , 4200 m |
| 1. |  | Esther CLIERINCK | BEL | K.O.L. | 0:46:02 | 10'57" |
| 2. |  | Ellen MOLS | BEL | hamok | 1:28:28 | 21'03" |
|  | Sabine STÄHR | GER | DJK Adler 07 Bottrop | not classified |
Top
|
D35 , 5800 m |
| 1. |  | Ellen DE BIE | BEL | Omega | 0:57:45 | 9'57" |
| 2. |  | Els SPILLEBEEN | BEL | Omega | 1:02:23 | 10'45" |
| 3. |  | Virpi KORPI | FIN | Omega | 1:03:47 | 10'59" |
| 4. |  | Larissa RAND | NED | Olifant | 1:05:57 | 11'22" |
| 5. |  | Leene JESPERS | BEL | TROL | 1:11:34 | 12'20" |
| 6. |  | Tina LINTEN | BEL | K.O.L. | 1:12:01 | 12'25" |
Top
|
D40 , 5800 m |
| 1. |  | Dunja VAN DE RIET | NED | Olifant | 0:48:55 | 8'26" |
| 2. |  | Kristel MERTENS | BEL | TROL | 0:51:13 | 8'49" |
| 3. |  | Annemie JANSEN | BEL | hamok | 0:58:41 | 10'07" |
| 4. |  | Petra WÄLTI | SUI | Swiss O Tours | 1:03:14 | 10'54" |
| 5. |  | Ruth RUCH | SUI | Swiss O Tours | 1:09:24 | 11'57" |
| 6. |  | Myriam VANHOREBEEK | BEL | Omega | 1:10:41 | 12'11" |
| 7. |  | An VERBERNE | BEL | hamok | 1:40:10 | 17'16" |
Top
|
D45 , 4600 m |
| 1. |  | Linda VERBRAKEN | BEL | Borasca | 0:43:59 | 9'33" |
| 2. |  | Hilde KROLS | BEL | hamok | 0:45:56 | 9'59" |
| 3. |  | Greta MOLS | BEL | hamok | 0:48:10 | 10'28" |
| 4. |  | Ulla MOILANEN | FIN | Kajaanin Suunnistajat | 0:49:04 | 10'39" |
| 5. |  | Hilde VERCAEREN | BEL | K.O.L. | 0:52:16 | 11'21" |
| 6. |  | Joli KISSLING | SUI | Swiss O Tours | 0:52:17 | 11'21" |
| 7. |  | Betty DE MEYER | BEL | TROL | 0:54:13 | 11'47" |
| 8. |  | Caroline MACKENZIE | GBR | Darlington Orienteers | 1:11:56 | 15'38" |
| 9. |  | Viktoria HERZFELD | GER | Berchziechen und Strüchewetzer | 1:28:10 | 19'09" |
| 10. |  | Gerd ANTHONIS | BEL | Omega | 1:46:13 | 23'05" |
| 11. |  | Anna QUARTO | ITA | Punto Nord Monza | 2:11:19 | 28'32" |
Top
|
D50 , 4200 m |
| 1. |  | Martine TAFFEIREN | BEL | hamok | 0:47:10 | 11'13" |
| 2. |  | Martine MINET | BEL | O.L.V. Eifel | 0:56:22 | 13'25" |
| 3. |  | Anita BAERTS | BEL | Borasca | 1:05:42 | 15'38" |
| 4. |  | Julienne VANREUSEL | BEL | hamok | 1:07:16 | 16'00" |
| 5. |  | Marie-Christine METTEN | BEL | K.O.L. | 1:25:30 | 20'21" |
| 6. |  | Lieve BUYTAERT | BEL | Omega | 1:44:36 | 24'54" |
Top
|
D55 , 4200 m |
| 1. |  | Ulla ENGELBY | SWE | WWOP | 0:46:13 | 11'00" |
| 2. |  | Monica ROELING | NED | TROL | 0:50:51 | 12'06" |
| 3. |  | Liset HENDRICKX | BEL | Omega | 0:51:21 | 12'13" |
| 4. |  | Paulette BLOMMEN | BEL | Omega | 1:08:00 | 16'11" |
Top
|
D60 , 3600 m |
| 1. |  | Maria HENDRICKX | BEL | Omega | 0:50:47 | 14'06" |
| 2. |  | Christa ZWIKKER | NED | TROL | 0:54:09 | 15'02" |
| 3. |  | Lieve GEENS | BEL | TROL | 1:09:03 | 19'10" |
| 4. |  | Elsbeth HOFER | SUI | SPOBO | 1:16:37 | 21'16" |
| 5. |  | Annie ROMBOUT | NED | TROL | 1:20:12 | 22'16" |
| 6. |  | Juliette JANSSENS | BEL | hamok | 1:36:08 | 26'42" |
Top
|
D65 , 3600 m |
| 1. |  | Britt FORSELL PIROZZI | SWE | WWOP | 0:55:52 | 15'31" |
| 2. |  | Gilberte MARIEN | BEL | K.O.L. | 1:08:08 | 18'55" |
Top
|
D70 , 3600 m |
|  | Roza GOOS | BEL | hamok | not classified |
Top
|
H-10 , 2700 m |
| 1. |  | Tibo GILLET | BEL | Omega | 0:33:19 | 12'20" |
| 2. |  | Dries VAN LOMMEL | BEL | K.O.L. | 0:33:26 | 12'22" |
| 3. |  | Liam THIELS | BEL | Omega | 0:45:00 | 16'39" |
| 4. |  | Tuur MAES | BEL | K.O.L. | 1:01:34 | 22'48" |
|  | Finn HERZFELD | GER | Berchziechen und Strüchewetzer | not classified |
|  | Wout CEULEMANS | BEL | Omega | not classified |
Top
|
H-12 , 2700 m |
| 1. |  | Sverre BUYTAERT | BEL | TROL | 0:22:28 | 8'19" |
| 2. |  | Wout KEUPPENS | BEL | Omega | 0:26:25 | 9'47" |
| 3. |  | Simon KREKELS | BEL | TROL | 0:29:36 | 10'57" |
| 4. |  | Jens VAN LOMMEL | BEL | K.O.L. | 0:31:17 | 11'35" |
| 5. |  | Giovanni BAERT | BEL | K.O.L. | 0:36:31 | 13'31" |
| 6. |  | Robbe VAN GORP | BEL | VVO 96 | 0:36:34 | 13'32" |
Top
|
H-14 , 3600 m |
| 1. |  | Erik DÖHLER | GER | TUS Karlsruhe-Rüppurr | 0:33:11 | 9'13" |
| 2. |  | Rob CEULEMANS | BEL | Omega | 0:37:14 | 10'20" |
| 3. |  | Nayden NAYDENOV | BUL | UZANA | 0:41:31 | 11'31" |
|  | Martijn HUS | BEL | K.O.L. | not classified |
Top
|
H-16 , 4600 m |
| 1. |  | Wouter HUS | BEL | K.O.L. | 0:32:27 | 7'03" |
| 2. |  | Tristan BLOEMEN | BEL | hamok | 0:33:46 | 7'20" |
| 3. |  | Arno KEUPPENS | BEL | Omega | 0:34:35 | 7'31" |
| 4. |  | Martin PONEV | BUL | UZANA | 0:36:26 | 7'55" |
| 5. |  | Michael ROOMAN | BEL | TROL | 0:37:30 | 8'09" |
| 6. |  | Dieter MARINUS | BEL | TROL | 0:38:26 | 8'21" |
| 7. |  | Ian GELDOF | BEL | hamok | 0:38:54 | 8'27" |
| 8. |  | Dane BLOMQUIST | GBR | BAOC | 0:39:35 | 8'36" |
| 9. |  | Quentin PAGE | FRA | Athlétic Club Aurélien | 0:40:12 | 8'44" |
| 10. |  | Simon BRADBURY | GBR | South Yorkshire Orienteers | 0:40:25 | 8'47" |
| 11. |  | Nelis FABRÉ | BEL | Omega | 0:40:40 | 8'50" |
| 12. |  | Evert LEEUWS | BEL | Omega | 0:41:58 | 9'07" |
| 13. |  | Stefan SWINNEN | BEL | K.O.L. | 0:47:35 | 10'20" |
| 14. |  | Erno KÄHKÖNEN | FIN | Kajaanin Suunnistajat | 0:51:07 | 11'06" |
|  | Jakob VAN DE MOORTEL | BEL | Omega | not classified |
Top
|
H-18 , 6500 m |
| 1. |  | Francesco GATTI | ITA | Punto Nord Monza | 1:20:00 | 12'18" |
Top
|
H-20 , 7500 m |
| 1. |  | Remo RUCH | SUI | Swiss O Tours | 0:56:18 | 7'30" |
| 2. |  | Frederik MEYNEN | BEL | hamok | 1:10:56 | 9'27" |
Top
|
H21 , 8500 m |
| 1. |  | Tomas HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 0:48:34 | 5'42" |
| 2. |  | Desmond FRANSSEN | BEL | TROL | 0:48:53 | 5'45" |
| 3. |  | Gert CLAES | BEL | K.O.L. | 0:49:30 | 5'49" |
| 4. |  | Thomas VAN DER KLEIJ | BEL | hamok | 0:49:38 | 5'50" |
| 5. |  | Yannick MICHIELS | BEL | K.O.L. | 0:49:42 | 5'50" |
| 6. |  | Jeroen HOEKX | BEL | hamok | 0:50:29 | 5'56" |
| 7. |  | Alexander LUBINA | GER | DJK Adler 07 Bottrop | 0:52:38 | 6'11" |
| 8. |  | Dries VAN DER KLEIJ | BEL | hamok | 0:53:32 | 6'17" |
| 9. |  | Pieter HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 0:54:37 | 6'25" |
| 10. |  | Joost TALLOEN | BEL | Omega | 0:54:46 | 6'26" |
| 11. |  | Lacho ILIEV | BUL | UZANA | 0:55:34 | 6'32" |
| 12. |  | Patrick DENZLER | SUI | OLG Galgenen | 0:56:36 | 6'39" |
| 13. |  | Jan DELOBEL | BEL | Omega | 0:58:01 | 6'49" |
| 14. |  | Ken PEETERS | BEL | TROL | 0:58:27 | 6'52" |
| 15. |  | Daniel ZWIKER | SUI | OLG Galgenen | 0:58:42 | 6'54" |
| 16. |  | Jan OEYEN | BEL | Borasca | 0:58:49 | 6'55" |
| 17. |  | Tomy JANSSENS | BEL | Omega | 0:58:55 | 6'55" |
| 18. |  | Gérald SOUWEINE | BEL | Les Raptors | 1:02:01 | 7'17" |
| 19. |  | Michel DONGEN, VAN | NED | Olifant | 1:03:16 | 7'26" |
| 20. |  | Andreas GROTE | SUI | OLC SKOG FRIBOURG | 1:05:03 | 7'39" |
| 21. |  | Dries HEUNINCKX | BEL | K.O.L. | 1:05:37 | 7'43" |
| 22. |  | Herman MOOIJ | NED | ARGUS | 1:07:16 | 7'54" |
| 23. |  | Fabian RAHM | SUI | OLG Galgenen | 1:07:57 | 7'59" |
| 24. |  | Wim BRIES | BEL | K.O.L. | 1:12:56 | 8'34" |
| 25. |  | Sébastien DAELS | BEL | C.O. Militaire Belge | 1:13:45 | 8'40" |
| 26. |  | Jean-Claude JIMENEZ | BEL | hamok | 1:15:53 | 8'55" |
| 27. |  | Lars RESCH | GER | DJK Adler 07 Bottrop | 1:18:53 | 9'16" |
| 28. |  | Djef GOOSSENS | BEL | hamok | 1:23:46 | 9'51" |
| 29. |  | Kristof DAEMS | BEL | K.O.L. | 1:25:16 | 10'01" |
| 30. |  | Ritchie SEDEYN | BEL | K.O.L. | 1:26:37 | 10'11" |
| 31. |  | Stefaan SCHUTJES | BEL | hamok | 1:29:49 | 10'33" |
| 32. |  | Vladimir GELDOF | BEL | hamok | 1:31:17 | 10'44" |
| 33. |  | Wannes HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 1:52:51 | 13'16" |
|  | Gunther VREYS | BEL | K.O.L. | not classified |
|  | Maxim SIMAKOV | RUS | Individuals/No club | not classified |
|  | Olivier DE WOLF | BEL | VVO 96 | not classified |
|  | Pieter DE CONINCK | BEL | K.O.L. | not classified |
|  | Tim LUYCKX | BEL | hamok | not classified |
Top
|
HB , 5800 m |
| 1. |  | Mark HEIKOOP | NED | Olifant | 0:40:59 | 7'03" |
| 2. |  | Kris VERDUYCKT | BEL | Omega | 0:52:01 | 8'58" |
| 3. |  | Bert MERTENS | BEL | Borasca | 1:01:08 | 10'32" |
| 4. |  | Dieter SELS | BEL | hamok | 1:22:19 | 14'11" |
Top
|
H35 , 7500 m |
| 1. |  | Frank BUYTAERT | BEL | TROL | 0:51:23 | 6'51" |
| 2. |  | Roel SMOLDERS | BEL | K.O.L. | 0:55:46 | 7'26" |
| 3. |  | Simon HARSTON | GER | TGM Budenheim | 1:05:52 | 8'46" |
| 4. |  | Kurt SMET | BEL | TROL | 1:15:56 | 10'07" |
| 5. |  | Jeroen LIEFRINK | NED | Olifant | 1:20:47 | 10'46" |
| 6. |  | Marc MERTENS | BEL | hamok | 1:23:19 | 11'06" |
| 7. |  | Roel VAN DE MOORTEL | BEL | Omega | 1:34:09 | 12'33" |
|  | Roelant STORMS | BEL | hamok | not classified |
Top
|
H40 , 7500 m |
| 1. |  | Guy TIREZ | BEL | K.O.L. | 0:54:03 | 7'12" |
| 2. |  | Jukka KOTILEHTO | FIN | Omega | 0:56:56 | 7'35" |
| 3. |  | Grégoire SCHRAGO | SUI | Swiss O Tours | 1:02:22 | 8'18" |
| 4. |  | Christian WEHRLI | SUI | Swiss O Tours | 1:02:32 | 8'20" |
| 5. |  | Rudy ROOMAN | BEL | TROL | 1:04:10 | 8'33" |
| 6. |  | Sven FRANCET | BEL | hamok | 1:04:23 | 8'35" |
| 7. |  | Patrick VANHAEREN | BEL | K.O.L. | 1:04:35 | 8'36" |
| 8. |  | Eddy JANSEN | BEL | K.O.L. | 1:05:05 | 8'40" |
| 9. |  | Bart WILLEMS | BEL | Omega | 1:08:51 | 9'10" |
| 10. |  | Rudi CORSTJENS | BEL | hamok | 1:15:49 | 10'06" |
| 11. |  | Steve VERSTRAETE | BEL | hamok | 1:17:14 | 10'17" |
| 12. |  | Olivier DE SMUL | BEL | Omega | 1:17:33 | 10'20" |
| 13. |  | Marc VANHERLE | BEL | hamok | 1:21:57 | 10'55" |
| 14. |  | Johan SWINNEN | BEL | K.O.L. | 1:22:06 | 10'56" |
| 15. |  | André WÄLTI | SUI | Swiss O Tours | 1:37:09 | 12'57" |
| 16. |  | Erik BEYENS | BEL | hamok | 1:46:03 | 14'08" |
| 17. |  | Stefan RUCH | SUI | Swiss O Tours | 1:52:33 | 15'00" |
|  | Karl KEUPPENS | BEL | Omega | not classified |
|  | Koen NEYENS | BEL | K.O.L. | not classified |
|  | Marco JACOBS | BEL | Borasca | not classified |
Top
|
H45 , 6500 m |
| 1. |  | Dirk GOOSSENS | BEL | Borasca | 0:39:00 | 6'00" |
| 2. |  | François JACOBS | BEL | Omega | 0:42:09 | 6'29" |
| 3. |  | Guido VERDEYEN | BEL | Omega | 0:43:05 | 6'37" |
| 4. |  | Koen MEYNEN | BEL | hamok | 0:45:50 | 7'03" |
| 5. |  | Guido TIMMERS | BEL | hamok | 0:45:56 | 7'03" |
| 6. |  | Andre DE VEIRMAN | BEL | TROL | 0:47:29 | 7'18" |
| 7. |  | Luc MELIS | BEL | hamok | 0:49:32 | 7'37" |
| 8. |  | Serge BAERT | BEL | K.O.L. | 0:49:44 | 7'39" |
| 9. |  | Karl VERVOORT | BEL | TROL | 0:49:52 | 7'40" |
| 10. |  | Luc CLOOSTERMANS | BEL | hamok | 0:50:22 | 7'44" |
| 11. |  | Henri VAN BRIEL | BEL | hamok | 0:51:45 | 7'57" |
| 12. |  | Dirk GENAR | BEL | TROL | 0:54:29 | 8'22" |
| 13. |  | Erik VAN DYCK | BEL | TROL | 0:56:04 | 8'37" |
| 14. |  | Daniel MARINUS | BEL | TROL | 0:59:29 | 9'09" |
| 15. |  | Vital S PEETERS | BEL | K.O.L. | 1:00:40 | 9'20" |
| 16. |  | Patrick BLEYEN | BEL | hamok | 1:05:11 | 10'01" |
| 17. |  | Ronny BOHYN | BEL | Les Raptors | 1:06:30 | 10'13" |
| 18. |  | Rudi AERTS | BEL | Omega | 1:07:42 | 10'24" |
| 19. |  | Dirk CEULEMANS | BEL | Omega | 1:08:12 | 10'29" |
| 20. |  | Jan TOELEN | BEL | K.O.L. | 1:08:49 | 10'35" |
| 21. |  | Giorgio GATTI | ITA | Punto Nord Monza | 1:11:45 | 11'02" |
| 22. |  | Dirk FABRÉ | BEL | Omega | 1:16:52 | 11'49" |
| 23. |  | Johan ROBRECHTS | BEL | K.O.L. | 1:16:57 | 11'50" |
| 24. |  | Frank VINKX | BEL | Omega | 1:17:01 | 11'50" |
| 25. |  | Erik VAN DE WEIJER | BEL | Omega | 1:17:06 | 11'51" |
| 26. |  | Carlo COOLEN | BEL | K.O.L. | 1:35:28 | 14'41" |
|  | Johan MAES | BEL | hamok | not classified |
Top
|
H50 , 5800 m |
| 1. |  | Wiet LAENEN | BEL | TROL | 0:37:19 | 6'26" |
| 2. |  | Bart VAN DE MOORTEL | BEL | Omega | 0:38:09 | 6'34" |
| 3. |  | Adrie VAN OPSTAL | NED | K.O.L. | 0:39:36 | 6'49" |
| 4. |  | Gerrit VAN DE RIET | NED | Olifant | 0:40:07 | 6'54" |
| 5. |  | Marc VAN DE MAELE | BEL | K.O.L. | 0:44:54 | 7'44" |
| 6. |  | Leo BAEYENS | BEL | Omega | 0:46:29 | 8'00" |
| 7. |  | Anne HEIKOOP | NED | K.O.L. | 0:46:40 | 8'02" |
|  | Johan DE CONINCK | BEL | K.O.L. | 0:46:40 | 8'02" |
| 9. |  | Paul BRADBURY | GBR | South Yorkshire Orienteers | 0:46:41 | 8'02" |
| 10. |  | Luc BOUVE | BEL | hamok | 0:47:46 | 8'14" |
| 11. |  | Arne KRISTENSEN | DEN | Herlufsholm OK | 0:48:22 | 8'20" |
| 12. |  | Willy HOEKX | BEL | hamok | 0:50:53 | 8'46" |
| 13. |  | Chris ADDIERS | BEL | Omega | 0:52:33 | 9'03" |
| 14. |  | Per Arne ARNESEN | NOR | Kolbotn og Skimt | 0:53:54 | 9'17" |
| 15. |  | Ivanas ZIAZIULIA | LTU | OK Saule | 0:54:50 | 9'27" |
| 16. |  | Julien VAN BOSCH | BEL | TROL | 0:57:30 | 9'54" |
| 17. |  | William NICQUE | BEL | TROL | 0:57:44 | 9'57" |
| 18. |  | Herman JANSSEN | BEL | TROL | 0:59:07 | 10'11" |
| 19. |  | Marc LEERS | BEL | TROL | 0:59:13 | 10'12" |
| 20. |  | Paul CORTHOUTS | BEL | K.O.L. | 1:00:12 | 10'22" |
| 21. |  | Gerard PLESSERS | BEL | K.O.L. | 1:02:16 | 10'44" |
| 22. |  | Albert VAN CANEGHEM | BEL | K.O.L. | 1:04:37 | 11'08" |
| 23. |  | Dick DUCRO | BEL | Omega | 1:07:34 | 11'38" |
| 24. |  | Peter VANDE LOOCK | BEL | K.O.L. | 1:07:50 | 11'41" |
| 25. |  | Johan WALBERS | BEL | K.O.L. | 1:07:51 | 11'41" |
| 26. |  | Willy NICASI | BEL | K.O.L. | 2:17:43 | 23'44" |
|  | Alastair MACKENZIE | GBR | Darlington Orienteers | not classified |
|  | Jan THEYS | BEL | Omega | not classified |
| -- |  | Ludo LUYCKX | BEL | hamok | not classified |
Top
|
H55 , 4600 m |
| 1. |  | Hansruedi KOHLER | SUI | OLG Dachsen | 0:34:44 | 7'33" |
| 2. |  | Roger HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 0:34:50 | 7'34" |
| 3. |  | Axel BLOMQUIST | GBR | BAOC | 0:35:37 | 7'44" |
| 4. |  | Jos GILOT | BEL | K.O.L. | 0:35:55 | 7'48" |
| 5. |  | Rogier VANAKEN | BEL | Omega | 0:39:16 | 8'32" |
| 6. |  | Bernd DÖHLER | GER | TUS Karlsruhe-Rüppurr | 0:39:43 | 8'38" |
| 7. |  | Alfred SIMKENS | BEL | K.O.L. | 0:42:52 | 9'19" |
| 8. |  | Kalle LINDQVIST | SWE | Växjö OK | 0:43:00 | 9'20" |
| 9. |  | James LITHGOW | AUS | Garingal Orienteers Inc | 0:44:09 | 9'35" |
| 10. |  | Bo LARSSON | SWE | Växjö OK | 0:44:38 | 9'42" |
| 11. |  | Luc HEUNINCKX | BEL | K.O.L. | 0:45:36 | 9'54" |
| 12. |  | Eddy GRESSENS | BEL | K.O.L. | 0:47:02 | 10'13" |
| 13. |  | Roger BOCKX | BEL | K.O.L. | 0:48:24 | 10'31" |
| 14. |  | Pierre GILLAIN | BEL | C.O. Pégase | 0:48:29 | 10'32" |
| 15. |  | Marc BRIERS | BEL | K.O.L. | 0:50:21 | 10'56" |
| 16. |  | Jackie VANDIJCK | BEL | K.O.L. | 0:51:27 | 11'11" |
| 17. |  | Marc BUEKERS | BEL | K.O.L. | 0:53:43 | 11'40" |
| 18. |  | Jozef BELMANS | BEL | K.O.L. | 0:55:00 | 11'57" |
| 19. |  | Paul BOLSENS | BEL | TROL | 1:01:20 | 13'19" |
| 20. |  | Eddie DE KERF | NED | TROL | 1:04:18 | 13'58" |
| 21. |  | Edgard VANGENEUGDEN | BEL | K.O.L. | 1:05:30 | 14'14" |
| 22. |  | Anton BUYTAERT | BEL | Omega | 1:10:30 | 15'19" |
| 23. |  | François VANDERVELPEN | BEL | Omega | 1:46:36 | 23'10" |
Top
|
H60 , 4200 m |
| 1. |  | Franz WYSS | SUI | OLregioolten | 0:32:01 | 7'37" |
| 2. |  | Frans WENS | BEL | TROL | 0:36:33 | 8'42" |
| 3. |  | Matti RAILIMO | FIN | RaVaHeinola | 0:36:52 | 8'46" |
| 4. |  | Karst MOOIJ | NED | ARGUS | 0:40:24 | 9'37" |
| 5. |  | Jozef DEN TROOSTER | BEL | Omega | 0:41:10 | 9'48" |
| 6. |  | Ferdy NIJST | BEL | K.O.L. | 0:41:53 | 9'58" |
| 7. |  | Peter GORVETT | GBR | Crag Foot Orienteers | 0:41:56 | 9'59" |
| 8. |  | Leon CEUNEN | BEL | K.O.L. | 0:43:25 | 10'20" |
| 9. |  | Jef VANHOUT | BEL | K.O.L. | 0:51:58 | 12'22" |
| 10. |  | Eddie DESMEDT | BEL | TROL | 0:52:15 | 12'26" |
| 11. |  | André BUKENBERGS | BEL | hamok | 0:53:15 | 12'40" |
| 12. |  | Claes-göran GREEN | SWE | WWOP | 0:53:53 | 12'49" |
| 13. |  | Walter VAN KRUNCKELSVEN | BEL | Omega | 0:58:41 | 13'58" |
| 14. |  | Ruud SCHONEWILLE | NED | Borasca | 0:59:22 | 14'08" |
| 15. |  | Mark VAN BRUGGEN | BEL | TROL | 1:00:58 | 14'30" |
| 16. |  | Fernand SCHEELEN | BEL | hamok | 1:01:21 | 14'36" |
| 17. |  | Mike IN T GROEN | NED | TROL | 1:02:20 | 14'50" |
| 18. |  | Jos VERHEYEN | BEL | K.O.L. | 1:10:09 | 16'42" |
| 19. |  | André PEETERS | BEL | TROL | 1:12:17 | 17'12" |
|  | Oswald VAN BOCKSTAL | BEL | TROL | not classified |
Top
|
H65 , 4200 m |
| 1. |  | Helmut CONRAD | GER | USV TU Dresden | 0:32:40 | 7'46" |
| 2. |  | Kurt HUBER | SUI | SPOBO | 0:41:42 | 9'55" |
| 3. |  | Chris NEYENS | BEL | K.O.L. | 0:45:28 | 10'49" |
| 4. |  | Dirk ZWIKKER | NED | TROL | 0:45:40 | 10'52" |
| 5. |  | Bert GEUDENS | BEL | K.O.L. | 0:46:13 | 11'00" |
| 6. |  | Raimo SALMINEN | SWE | WWOP | 0:49:39 | 11'49" |
| 7. |  | Fred WELLENS | BEL | hamok | 0:51:12 | 12'11" |
| 8. |  | Peo BENGTSSON | SWE | WWOP | 1:01:02 | 14'31" |
| 9. |  | Sven-erik FORSELL | SWE | WWOP | 1:13:44 | 17'33" |
Top
|
H70 , 3600 m |
| 1. |  | Phil MELLEBEEK | BEL | hamok | 0:48:20 | 13'25" |
| 2. |  | Georges CEUNEN | BEL | K.O.L. | 0:55:13 | 15'20" |
| 3. |  | Roger AERTS | BEL | Omega | 0:59:35 | 16'33" |
| 4. |  | Jan VAN HEES | BEL | K.O.L. | 1:17:24 | 21'30" |
Top
|
H75 , 3600 m |
| 1. |  | Frans VAN DE MOORTEL | BEL | Omega | 0:46:49 | 13'00" |
| 2. |  | Frans VOS | NED | ARGUS | 0:56:53 | 15'48" |
| 3. |  | Bonaventur CLOOSTERMANS | BEL | hamok | 1:09:31 | 19'18" |
Top
|
SD , 4300 m |
| 1. |  | Jean-Pierre DE ROECK | BEL | Omega | 0:56:12 | 13'04" |
| 2. |  | Eddy WINTERS | BEL | hamok | 0:59:03 | 13'43" |
| 3. |  | Lien ADDIERS | BEL | Omega | 1:01:30 | 14'18" |
| 4. |  | Francois VERAGTEN | BEL | K.O.L. | 1:02:03 | 14'25" |
| 5. |  | Ariane DECRAMER | BEL | VVO 96 | 1:02:54 | 14'37" |
| 6. |  | Dirk BERWAERTS | BEL | TROL | 1:04:08 | 14'54" |
| 7. |  | Karel PEETERS | BEL | K.O.L. | 1:09:03 | 16'03" |
| 8. |  | Ines DAEMS | BEL | K.O.L. | 1:15:49 | 17'37" |
| 9. |  | Alfons BOSCH | BEL | TROL | 1:28:18 | 20'32" |
| 10. |  | Lieve FEYS | BEL | Omega | 1:30:05 | 20'56" |
|  | Wim DENS | BEL | VVO 96 | not classified |
Top
|
LD , 7200 m |
| 1. |  | Gerard MOOIMAN | NED | K.O.L. | 0:56:41 | 7'52" |
| 2. |  | Dolf LEPPENS | BEL | K.O.L. | 0:57:51 | 8'02" |
| 3. |  | Greet OEYEN | BEL | hamok | 0:59:25 | 8'15" |
| 4. |  | Marco VANDEKERCKHOVE | BEL | hamok | 0:59:31 | 8'15" |
| 5. |  | Rony WILDERMANS | BEL | hamok | 1:02:08 | 8'37" |
| 6. |  | Luc WERKX | BEL | Balise 10 | 1:03:55 | 8'52" |
| 7. |  | Marc CLAES | BEL | hamok | 1:04:16 | 8'55" |
| 8. |  | Pierre GERARD | BEL | C.O. Pégase | 1:07:32 | 9'22" |
| 9. |  | Els PUT | BEL | Omega | 1:07:35 | 9'23" |
| 10. |  | Georges VONCK | BEL | TROL | 1:12:14 | 10'01" |
| 11. |  | Willy RENDERS | BEL | hamok | 1:12:42 | 10'05" |
| 12. |  | Tim DILEN | BEL | K.O.L. | 1:13:07 | 10'09" |
| 13. |  | Pieter LEUS | BEL | VVO 96 | 1:13:13 | 10'10" |
| 14. |  | Danny REYNDERS | BEL | Indiv.VVO | 1:19:14 | 11'00" |
| 15. |  | Ivan HEYNINCK | BEL | hamok | 1:19:54 | 11'05" |
| 16. |  | Ludwig WILLEMS | BEL | TROL | 1:28:19 | 12'15" |
| 17. |  | Godelieve BRUYNSEELS | BEL | hamok | 1:33:14 | 12'56" |
| 18. |  | Bart VANBALEN | BEL | K.O.L. | 1:36:10 | 13'21" |
| 19. |  | Marcel AERTS | BEL | hamok | 1:38:36 | 13'41" |
| 20. |  | Ivo BYLEMANS | BEL | K.O.L. | 1:52:05 | 15'34" |
Top
|